Ταμπούρο
55,35€
Λιανική με ΦΠΑ
Προβλήθηκε 16 φορές
Περιγραφή προϊόντος
- Εσωτερική διάμετρος ταμπούρου [mm] : 228,6
- Ύψ.Ταμπ. εσ. [mm] : 46,5
- Αριθμός οπών : 4
- Διάμετρος κύκλου οπής [mm] : 100
- BMW 3 (E30) - 316 (Ecotronic) - 1766cc/90hp - Βενζίνη, M10 B18 (184VD) (1983-1988)
- BMW 3 (E30) - 316 i - 1596cc/100hp - Βενζίνη, M40 B16 (164E1) (1987-1991)
- BMW 3 (E30) - 318 i - 1766cc/102hp - Βενζίνη, M10 B18 (184KA) (1984-1988)
- BMW 3 (E30) - 318 i - 1766cc/105hp - Βενζίνη, M10 B18 (184EB); M10 B18 (184EZ); M10 B18 (184EA) (1982-1987)
- BMW 3 (E30) - 318 i - 1796cc/115hp - Βενζίνη, M40 B18 (184E1) (1987-1991)
- BMW 3 (E30) - 318 i - 1796cc/113hp - Βενζίνη, M40 B18 (184E1) (1987-1991)
- BMW 3 (E30) - 320 i - 1990cc/129hp - Βενζίνη, M20 B20 (206KA) (1986-1991)
- BMW 3 (E30) - 320 i - 1990cc/125hp - Βενζίνη, M20 B20 (206EB) (1982-1991)
- BMW 3 (E30) - 324 d - 2443cc/86hp - Πετρέλαιο, M21 D24 (246DA); M21 D24 (246DB) (1985-1990)
- BMW 3 (E30) - 316 i - 1596cc/102hp - Βενζίνη, M40 B16 (164E1) (1988-1991)
- BMW 3 (E30) - 316 - 1766cc/90hp - Βενζίνη, M10 B18 (184VD) (1983-1988)
- BMW 3 (E30) - 315 - 1573cc/75hp - Βενζίνη, M10 B16 (16A) (1982-1991)
- BMW 3 (E30) - 316 i - 1766cc/102hp - Βενζίνη, M10 B18 (184KA) (1987-1988)
- BMW: 34 21 1 153 091
- BMW: 34 21 1 156 297
- BMW: 34 21 1 158 556
