Μίζα
119,95€
Λιανική με ΦΠΑ
Προβλήθηκε 40 φορές
Περιγραφή προϊόντος
- Παλαιό εξάρτημα :
- Τάση [V] : 12
- Ισχύς μίζας [kW] : 1,2
- Πλήθος των οπών στερέωσης : 1
- Πλήθος οπών με βόλτα : 2
- Αριθμός δοντιών : 9
- Επαφή : 30,30h,50
- Διάμετρος φλάντζας [mm] : 76,2
- Φορά περιστροφής : Φορά περιστροφής προς τα δεξιά
- Αρχική θέση γραναζιού [mm] : 20,47
- Παραλλαγή μίζας : αυτοέδραση
- Διαστάσεις σπειρώματος 1 : M10x1.5
- Διαστάσεις σπειρώματος 2 : M10x1.5
- Διαμέτρος οπής [mm] : 8
- Μήκος [mm] : 214
- Θέση/βαθμοί : rechts
- Γωνία στήριξης [μοίρες] : 33
- Γωνία Στόμιο [μοίρες] : 120
- Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες] : 33
- BMW 3 Coupe (E36) - 318 is - 1796cc/140hp - Βενζίνη, M42 B18 (184S1) (1992-1995)
- BMW 3 (E36) - 325 i - 2494cc/192hp - Βενζίνη, M50 B25 (256S2); M50 B25 (256S1) (1990-1995)
- BMW 3 Convertible (E36) - 325 i - 2494cc/192hp - Βενζίνη, M50 B25 (256S2) (1993-1995)
- BMW 3 Compact (E36) - 318 ti - 1796cc/140hp - Βενζίνη, M42 B18 (184S1) (1994-1995)
- BMW 3 (E36) - 328 i - 2793cc/193hp - Βενζίνη, M52 B28 (286S1) (1995-1998)
- BMW 3 Coupe (E36) - 328 i - 2793cc/193hp - Βενζίνη, M52 B28 (286S1) (1995-1999)
- BMW 3 Convertible (E36) - 328 i - 2793cc/193hp - Βενζίνη, M52 B28 (286S1) (1995-1999)
- BMW 5 (E39) - 520 i - 1990cc/150hp - Βενζίνη, M52 B20 (206S3); M52 B20 (206S4) (1996-2003)
- BMW 5 (E39) - 528 i - 2793cc/193hp - Βενζίνη, M52 B28 (286S1); M52 B28 (286S2) (1995-2000)
- BMW 3 Convertible (E36) - 323 i - 2494cc/170hp - Βενζίνη, M52 B25 (256S3) (1995-1999)
- BMW 3 Coupe (E36) - 318 is - 1895cc/140hp - Βενζίνη, M44 B19 (194S1) (1995-1999)
- BMW 3 Coupe (E36) - 323 i - 2494cc/170hp - Βενζίνη, M52 B25 (256S3) (1995-1999)
- BMW 3 Compact (E36) - 318 ti - 1895cc/140hp - Βενζίνη, M44 B19 (194S1) (1996-1999)
- BMW Z3 Roadster (E36) - 1.9 i - 1895cc/140hp - Βενζίνη, M44 B19 (194S1) (1995-1999)
- BMW Z3 Roadster (E36) - 2.8 i - 2793cc/193hp - Βενζίνη, M52 B28 (286S1); M52 B28 (286S2) (1996-2000)
- BMW Z3 Coupe (E36) - 2.8 i - 2793cc/193hp - Βενζίνη, M52 B28 (286S2); M52 B28 (286S1) (1998-2000)
- BMW 3 (E46) - 328 i - 2793cc/193hp - Βενζίνη, M52 B28 (286S2) (1998-2000)
- BMW 5 Touring (E39) - 528 i - 2793cc/193hp - Βενζίνη, M52 B28 (286S1); M52 B28 (286S2) (1996-2000)
- BMW 3 (E46) - 323 i - 2494cc/170hp - Βενζίνη, M52 B25 (256S4) (1998-2000)
- BMW 3 Coupe (E46) - 323 Ci - 2494cc/170hp - Βενζίνη, M52 B25 (256S4) (1999-2000)
- BMW 3 Coupe (E46) - 328 Ci - 2793cc/193hp - Βενζίνη, M52 B28 (286S2) (1998-2000)
- BMW 5 (E39) - 520 i - 1990cc/136hp - Βενζίνη, M52 B20 (206S3); M52 B20 (206S4) (1996-2003)
- BMW 3 Convertible (E46) - 323 Ci - 2494cc/170hp - Βενζίνη, M52 B25 (256S4) (2000-2000)
- BMW 3 (E46) - 330 xi - 2979cc/231hp - Βενζίνη, M54 B30 (306S3) (2000-2005)
- BMW 3 Touring (E46) - 330 xi - 2979cc/231hp - Βενζίνη, M54 B30 (306S3) (2000-2005)
- BMW 3 (E46) - 330 i - 2979cc/231hp - Βενζίνη, M54 B30 (306S3) (2000-2005)
- BMW 3 Touring (E46) - 330 i - 2979cc/231hp - Βενζίνη, M54 B30 (306S3) (2000-2005)
- BMW Z3 Roadster (E36) - 3.0 i - 2979cc/231hp - Βενζίνη, M54 B30 (306S3) (2000-2003)
- BMW Z3 Coupe (E36) - 3.0 i - 2979cc/231hp - Βενζίνη, M54 B30 (306S3) (2000-2003)
- BMW 3 Convertible (E46) - 330 Ci - 2979cc/231hp - Βενζίνη, M54 B30 (306S3) (2000-2006)
- BMW 5 (E39) - 520 i - 2171cc/170hp - Βενζίνη, M54 B22 (226S1) (2000-2003)
- BMW 5 Touring (E39) - 520 i - 2171cc/170hp - Βενζίνη, M54 B22 (226S1) (2000-2003)
- BMW 5 (E39) - 525 i - 2494cc/192hp - Βενζίνη, M54 B25 (256S5) (2000-2003)
- BMW 5 (E39) - 530 i - 2979cc/231hp - Βενζίνη, M54 B30 (306S3) (2000-2003)
- BMW 5 Touring (E39) - 525 i - 2494cc/192hp - Βενζίνη, M54 B25 (256S5) (2000-2004)
- BMW 5 Touring (E39) - 530 i - 2979cc/231hp - Βενζίνη, M54 B30 (306S3) (2000-2003)
- BMW 3 Coupe (E46) - 320 Ci - 2171cc/170hp - Βενζίνη, M54 B22 (226S1) (2000-2006)
- BMW 3 Coupe (E46) - 325 Ci - 2494cc/192hp - Βενζίνη, M54 B25 (256S5) (2000-2006)
- BMW 3 Convertible (E46) - 320 Ci - 2171cc/170hp - Βενζίνη, M54 B22 (226S1) (2000-2007)
- BMW 3 Convertible (E46) - 325 Ci - 2494cc/192hp - Βενζίνη, M54 B25 (256S5) (2000-2006)
- BMW 3 (E46) - 320 i - 2171cc/170hp - Βενζίνη, M54 B22 (226S1) (2000-2005)
- BMW 3 Touring (E46) - 320 i - 2171cc/170hp - Βενζίνη, M54 B22 (226S1) (2000-2005)
- BMW 3 (E46) - 325 i - 2494cc/192hp - Βενζίνη, M54 B25 (256S5) (2000-2005)
- BMW 3 Touring (E46) - 325 i - 2494cc/192hp - Βενζίνη, M54 B25 (256S5) (2000-2005)
- BMW 3 (E46) - 325 xi - 2494cc/192hp - Βενζίνη, M54 B25 (256S5) (2000-2005)
- BMW 3 Touring (E46) - 325 xi - 2494cc/192hp - Βενζίνη, M54 B25 (256S5) (2000-2005)
- BMW 3 Compact (E46) - 325 ti - 2494cc/192hp - Βενζίνη, M54 B25 (256S5) (2001-2004)
- BMW Z3 Roadster (E36) - M 3.2 - 3246cc/325hp - Βενζίνη, S54 B32 (326S4) (2001-2003)
- BMW Z3 Coupe (E36) - M - 3246cc/325hp - Βενζίνη, S54 B32 (326S4) (2001-2003)
- BMW Z4 Roadster (E85) - 3.0 i - 2979cc/231hp - Βενζίνη, M54 B30 (306S3) (2002-2005)
- BMW Z4 Roadster (E85) - 2.5 i - 2494cc/192hp - Βενζίνη, M54 B25 (256S5) (2002-2005)
- BMW 5 (E60) - 520 i - 2171cc/170hp - Βενζίνη, M54 B22 (226S1) (2003-2010)
- BMW 5 (E60) - 530 i - 2979cc/231hp - Βενζίνη, M54 B30 (306S3) (2001-2005)
- BMW 5 (E60) - 525 i - 2494cc/192hp - Βενζίνη, M54 B25 (256S5) (2003-2005)
- BMW 5 Touring (E61) - 525 i - 2494cc/192hp - Βενζίνη, M54 B25 (256S5) (2004-2010)
- BMW X3 (E83) - 3.0 i xDrive - 2979cc/231hp - Βενζίνη, M54 B30 (306S3) (2003-2006)
- BMW X3 (E83) - 2.5 i - 2494cc/192hp - Βενζίνη, M54 B25 (256S5) (2004-2006)
- BMW Z4 Roadster (E85) - 2.2 i - 2171cc/170hp - Βενζίνη, M54 B22 (226S1) (2003-2005)
- BMW 7 (E65, E66, E67) - 730 i, Li - 2979cc/231hp - Βενζίνη, M54 B30 (306S3) (2003-2008)
- BMW 3 Coupe (E46) - 330 Ci - 2979cc/231hp - Βενζίνη, M54 B30 (306S3) (2000-2006)
- BMW: 12 41 1 354 823
- BMW: 12 41 1 438 696
- BMW: 12 41 1 712 939
- BMW: 12 41 1 740 373
- BMW: 12 41 1 740 375
- BMW: 12 41 2 344 242
- BMW: 12 41 7 515 390
- BMW: 12 41 7 515 391
- BMW: 12 41 7 515 392
- BMW: 12 41 7 515 396
- BMW: 12 41 7 578 684
- BMW: 7 515 392
