Grid View:
Μίζα
Κωδικός:42017110
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ .2462022220
91,86€
Λιανική με ΦΠΑ
- Τάση [V] : 12
- Ισχύς μίζας [kW] : 1,4
- Αριθμός δοντιών : 9
- Φορά περιστροφής : Φορά περιστροφής προς τα δεξιά
- Θέση/βαθμοί : re 30
- Παραλλαγή μίζας : αυτοέδραση
- Πλήθος των οπών στερέωσης : 3
- Πλήθος οπών με βόλτα : 2
- Διαστάσεις σπειρώματος : M10
- Ολικό μήκος [mm] : 228
- δεν απαιτείται η επιστροφή του παλαιού εξαρτήματος :
- Διάμετρος φλάντζας [mm] : 76
- BMW: 12 41 1 354 823
- BMW: 12 41 1 438 696
- BMW: 12 41 1 466 102
- BMW: 12 41 1 466 342
- BMW: 12 41 1 712 937
- BMW: 12 41 1 712 939
- BMW: 12 41 1 714 750
- BMW: 12 41 1 715 238
- BMW: 12 41 1 726 463
- BMW: 12 41 1 735 400
- BMW: 12 41 1 735 524
- BMW: 12 41 1 738 602
- BMW: 12 41 1 738 604
- BMW: 12 41 1 739 273
- BMW: 12 41 1 740 373
- BMW: 12 41 1 740 374
- BMW: 12 41 1 740 375
- BMW: 12 41 1 740 378
- BMW: 12 41 1 740 379
- BMW: 12 41 2 167 996
- BMW: 12 41 2 179 001
- BMW: 12 41 2 344 242
- BMW: 12 41 2 344 247
- BMW: 12 41 2 354 693
- BMW: 12 41 2 354 709
- BMW: 12 41 4 354 823
- BMW: 12 41 7 501 668
- BMW: 12 41 7 501 738
- BMW: 12 41 7 515 390
- BMW: 12 41 7 515 391
- BMW: 12 41 7 515 392
- BMW: 12 41 7 515 396
- BMW: 12 41 7 519 532
- BMW: 12 41 7 578 684
- BMW: 12 41 7 678 684
- BMW: 17 12 9 37
- BMW: 17 14 7 50
- BMW: 17 15 2 38
- BMW: 17 26 4 63
- BMW: 17 35 5 24
- BMW: 17 39 2 73
- BMW: 17 40 3 73
- BMW: 17 40 3 74
- BMW: 17 40 3 75
- BMW: 17 40 3 78
- BMW: 17 40 3 79
- BMW: 23 44 2 47
- BMW: 23 54 7 09
- BMW: 75 15 3 90
- BMW: 75 15 3 91
- BMW: 7515392
- BMW: 75 15 3 96
- BMW: 75 19 5 32
loading...
91,86€
Λιανική με ΦΠΑ
Εμφάνιση 1 έως 1 από 1 (1 Σελ.)
