Grid View:
Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας
Κωδικός:30 90 1090
Επόμενη εργάσιμη
8,15€
Λιανική με ΦΠΑ
- Πάχος [mm] : 11
- Εσωτερική διάμετρος [mm] : 85
- Εξωτερική διάμετρος [mm] : 105
- Υλικό : FPM (φθοριανθρακούχο καουτσούκ)
- Πλευρά τοποθέτησης : από την πλευρά τουκιβώτιου ταχυτήτων
- Βάρος [kg] : 0,058
- AUDI: 026 103 051 A
- VW: 026 103 051 A
- SEAT: 032 104 023 L
- AUDI: 049 103 051 C
- VW: 049 103 051 C
- AUDI: 052 103 051 A
- VW: 052 103 051 A
- AUDI: 056 103 051 D
- VW: 056 103 051 D
- AUDI: 068 103 051 A
- VW: 068 103 051 A
- AUDI: 068 103 051 B
- VW: 068 103 051 B
- AUDI: 068 103 051 G
- SEAT: 068 103 051 G
- SKODA: 068 103 051 G
- VW: 068 103 051 G
- AUDI: 068 103 171 FS
- SEAT: 068 103 171 FS
- SKODA: 068 103 171 FS
- VW: 068 103 171 FS
- AUDI: 068 103 171 GS
- SEAT: 068 103 171 GS
- SKODA: 068 103 171 GS
- VW: 068 103 171 GS
- AUDI: 068 198 171 S
- SEAT: 068 198 171 S
- SKODA: 068 198 171 S
- VW: 068 198 171 S
- FORD: 1 005 303
- AUDI: 26 103 051 A
- VW: 26 103 051 A
- SEAT: 32 104 023 L
- AUDI: 49 103 051 C
- VW: 49 103 051 C
- AUDI: 52 103 051 A
- VW: 52 103 051 A
- AUDI: 56 103 051 D
- VW: 56 103 051 D
- AUDI: 68 103 051 A
- VW: 68 103 051 A
- AUDI: 68 103 051 B
- VW: 68 103 051 B
- AUDI: 68 103 051 G
- SEAT: 68 103 051 G
- SKODA: 68 103 051 G
- VW: 68 103 051 G
- AUDI: 68 103 171 FS
- SEAT: 68 103 171 FS
- SKODA: 68 103 171 FS
- VW: 68 103 171 FS
- AUDI: 68 103 171 GS
- SEAT: 68 103 171 GS
- SKODA: 68 103 171 GS
- VW: 68 103 171 GS
- AUDI: 68 198 171 S
- SEAT: 68 198 171 S
- SKODA: 68 198 171 S
- VW: 68 198 171 S
- FORD USA: 95VW6701AA
loading...
8,15€
Λιανική με ΦΠΑ
Εμφάνιση 1 έως 1 από 1 (1 Σελ.)
