Αμορτισέρ
27,14€
Λιανική με ΦΠΑ
Προβλήθηκε 24 φορές
Περιγραφή προϊόντος
- Τύπος αμορτισέρ : Πίεση γκαζιού
- Τύπος κατασκευής αμορτισέρ : Ένθεμα ελαστικού σκέλους
- Τύπος στερέωσης αμορτισέρ : κάτω κεφαλή
- Τύπος στερέωσης αμορτισέρ : επάνω πείρος
- DAEWOO ESPERO (KLEJ) - 1.5 16V - 1498cc/90hp - Βενζίνη, A15MF (1995-1999)
- DAEWOO ESPERO (KLEJ) - 1.8 - 1796cc/90hp - Βενζίνη, C18LE (1995-1999)
- DAEWOO ESPERO (KLEJ) - 1.8 - 1796cc/95hp - Βενζίνη, C18LE (1995-1999)
- DAEWOO ESPERO (KLEJ) - 2.0 - 1998cc/105hp - Βενζίνη, C20LE (1995-1999)
- DAEWOO NEXIA - 1.5 (08, 68) - 1498cc/71hp - Βενζίνη, G15MF (1995-1997)
- DAEWOO NEXIA - 1.5 (08, 68) - 1498cc/75hp - Βενζίνη, G15MF (1995-1997)
- DAEWOO NEXIA - 1.5 16V (08, 68) - 1498cc/90hp - Βενζίνη, A15MF (1995-1997)
- DAEWOO NEXIA Saloon (KLETN) - 1.5 (19) - 1498cc/71hp - Βενζίνη, G15MF (1995-1997)
- DAEWOO NEXIA Saloon (KLETN) - 1.5 (19) - 1498cc/75hp - Βενζίνη, G15MF (1995-1997)
- DAEWOO NEXIA Saloon (KLETN) - 1.5 16V (19) - 1498cc/90hp - Βενζίνη, A15MF (1995-1997)
- DAEWOO NEXIA Saloon (KLETN) - 1.5 (19) - 1498cc/60hp - Βενζίνη, G15MF (1996-1997)
- DAEWOO NEXIA - 1.5 (08, 68) - 1498cc/60hp - Βενζίνη, G15MF (1996-1997)
- DAEWOO LANOS (KLAT) - 1.3 - 1349cc/75hp - Βενζίνη, A13SMS (1997-)
- DAEWOO LANOS Saloon (KLAT) - 1.3 - 1349cc/75hp - Βενζίνη, A13SMS (1997-)
- DAEWOO LANOS (KLAT) - 1.5 - 1498cc/86hp - Βενζίνη, A15SMS (1997-)
- DAEWOO LANOS Saloon (KLAT) - 1.5 - 1498cc/86hp - Βενζίνη, A15SMS (1997-)
- DAEWOO LANOS (KLAT) - 1.6 16V - 1598cc/106hp - Βενζίνη, A16DMS (1997-)
- DAEWOO LANOS Saloon (KLAT) - 1.6 16V - 1598cc/106hp - Βενζίνη, A16DMS (1997-)
- DAEWOO ESPERO (KLEJ) - 2.0 - 1998cc/101hp - Βενζίνη, C20LZ (1991-1993)
- DAEWOO ESPERO (KLEJ) - 1.5 16V - 1498cc/88hp - Βενζίνη, A15MF (1993-1994)
- DAEWOO ESPERO (KLEJ) - 2.0 - 1998cc/110hp - Βενζίνη, C20LE (1993-1994)
- DAEWOO LANOS (KLAT) - 1.5 - 1498cc/99hp - Βενζίνη, L43(91CUL4) (1997-1999)
- OPEL: 22 012 276
- OPEL: 4 36 000
- GENERAL MOTORS: 4 36 001
- OPEL: 4 36 005
- GENERAL MOTORS: 4 36 006
- OPEL: 4 36 007
- GENERAL MOTORS: 4 36 010
- OPEL: 4 36 013
- OPEL: 4 36 021
- OPEL: 4 36 025
- OPEL: 4 36 028
- OPEL: 4 36 029
- OPEL: 4 36 036
- GENERAL MOTORS: 4 36 049
- OPEL: 4 36 059
- GENERAL MOTORS: 4 36 064
- OPEL: 4 36 073
- OPEL: 4 36 077
- OPEL: 4 36 087
- OPEL: 4 36 088
- GENERAL MOTORS: 4 36 113
- OPEL: 4 36 129
- GENERAL MOTORS: 4 36 135
- OPEL: 4 36 148
- OPEL: 4 36 195
- GENERAL MOTORS: 4 36 202
- OPEL: 4 36 206
- OPEL: 4 36 207
- OPEL: 4 36 209
- GENERAL MOTORS: 4 36 219
- GENERAL MOTORS: 4 36 235
- GENERAL MOTORS: 4 36 488
- GENERAL MOTORS: 4 36 489
- GENERAL MOTORS: 4 36 506
- GENERAL MOTORS: 4 36 512
- GENERAL MOTORS: 4 36 520
- GENERAL MOTORS: 4 36 526
- GENERAL MOTORS: 4 36 529
- OPEL: 4 36 557
- OPEL: 4 36 558
- GENERAL MOTORS: 4 36 571
- GENERAL MOTORS: 4 36 575
- GENERAL MOTORS: 4 36 580
- OPEL: 4 36 582
- OPEL: 4 36 583
- OPEL: 4 36 591
- OPEL: 4 36 592
- OPEL: 4 36 593
- OPEL: 4 36 594
- GENERAL MOTORS: 4 36 596
- OPEL: 4 36 597
- OPEL: 72 080 190
- OPEL: 72 081 670
- OPEL: 72 118 266
- OPEL: 72 118 765
- OPEL: 72 118 784
- OPEL: 72 118 786
- OPEL: 74 55 025
- OPEL: 90 04 365
- OPEL: 90 268 695
- OPEL: 90 271 096
- OPEL: 90 271 097
- OPEL: 90 272 953
- OPEL: 90 295 311
- OPEL: 90 295 385
- OPEL: 90 297 719
- OPEL: 90 297 919
- OPEL: 90 297 920
- OPEL: 90 335 187
- OPEL: 90 335 772
- OPEL: 90 335 773
- OPEL: 90 335 774
- OPEL: 90 342 004
- OPEL: 90 348 212
- OPEL: 90 348 398
- OPEL: 90 348 399
- OPEL: 90 348 400
- OPEL: 90 348 401
- OPEL: 90 348 402
- OPEL: 90 349 895
- OPEL: 90 349 896
- OPEL: 90 350 739
- OPEL: 90 350 742
- OPEL: 90 369 823
- OPEL: 90 372 057
- OPEL: 90 372 074
- OPEL: 90 372 079
- OPEL: 90 373 164
- OPEL: 90 374 185
- OPEL: 90 374 453
- OPEL: 90 393 102
- OPEL: 90 398 215
- OPEL: 90 399 194
- OPEL: 90 399 489
- OPEL: 90 421 763
- OPEL: 90 421 766
- OPEL: 90 421 770
- OPEL: 90 421 787
- OPEL: 90 421 788
- OPEL: 90 442 890
- OPEL: 90 443 133
- OPEL: 90 473 315
- OPEL: 90 496 644
- OPEL: 90 496 645
- OPEL: 90 511 720
- OPEL: 90 511 769
- GENERAL MOTORS: 96 212 997
- GENERAL MOTORS: 96 246 626
- OPEL: D96 208 558
- ROVER: GDA 1034
