Ψαλίδι, ανάρτηση τροχών
116,64€
Λιανική με ΦΠΑ
Προβλήθηκε 6 φορές
Περιγραφή προϊόντος
- Πλευρά τοποθέτησης : μπροστινός άξονας
- Πλευρά τοποθέτησης : κάτω
- Πλευρά τοποθέτησης : δεξιά
- Είδος τιμονιού : Βραχίονας ελέγχου
- Υλικό : Χάλυβας /ατσάλι
- Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : με ακρόμπαρο
- Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία : χωρίς στήριγμα
- Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : χωρίς λαστιχένια βάση
- Αριθμός οπών : 5
- Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος : 38900 01
- κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος : 25924 01
- BMW 3 (E36) - 316 i - 1596cc/100hp - Βενζίνη, M40 B16 (164E1) (1991-1993)
- BMW 3 (E36) - 316 i - 1596cc/102hp - Βενζίνη, M43 B16 (164E2) (1993-1998)
- BMW 3 (E36) - 318 i - 1796cc/113hp - Βενζίνη, M40 B18 (184E1) (1990-1993)
- BMW 3 (E36) - 318 is - 1796cc/140hp - Βενζίνη, M42 B18 (184S1) (1993-1995)
- BMW 3 Coupe (E36) - 318 is - 1796cc/140hp - Βενζίνη, M42 B18 (184S1) (1992-1995)
- BMW 3 (E36) - 320 i - 1990cc/150hp - Βενζίνη, M52 B20 (206S3); M50 B20 (206S2); M50 B20 (206S1) (1991-1998)
- BMW 3 Coupe (E36) - 320 i - 1990cc/150hp - Βενζίνη, M52 B20 (206S3); M50 B20 (206S1); M50 B20 (206S2) (1991-1998)
- BMW 3 (E36) - 325 i - 2494cc/192hp - Βενζίνη, M50 B25 (256S2); M50 B25 (256S1) (1990-1995)
- BMW 3 Coupe (E36) - 325 i - 2494cc/192hp - Βενζίνη, M50 B25 (256S2); M50 B25 (256S1) (1991-1995)
- BMW 3 (E36) - 325 td - 2497cc/115hp - Πετρέλαιο, M51 D25 (256T1) (1991-1998)
- BMW 3 (E36) - 325 tds - 2497cc/143hp - Πετρέλαιο, M51 D25 (256T1) (1993-1998)
- BMW 3 Convertible (E36) - 320 i - 1990cc/150hp - Βενζίνη, M52 B20 (206S3); M50 B20 (206S2) (1993-1999)
- BMW 3 Convertible (E36) - 325 i - 2494cc/192hp - Βενζίνη, M50 B25 (256S2) (1993-1995)
- BMW 3 Coupe (E36) - 316 i - 1596cc/102hp - Βενζίνη, M43 B16 (164E2) (1993-1998)
- BMW 3 Convertible (E36) - 318 i - 1796cc/115hp - Βενζίνη, M43 B18 (184E2) (1994-1999)
- BMW 3 Compact (E36) - 316 i - 1596cc/102hp - Βενζίνη, M43 B16 (164E2) (1994-2000)
- BMW 3 (E36) - 318 tds - 1665cc/90hp - Πετρέλαιο, M41 D17 (174T1) (1995-1998)
- BMW 3 Compact (E36) - 318 tds - 1665cc/90hp - Πετρέλαιο, M41 D17 (174T1) (1995-2000)
- BMW 3 Compact (E36) - 318 ti - 1796cc/140hp - Βενζίνη, M42 B18 (184S1) (1994-1995)
- BMW 3 Touring (E36) - 320 i - 1990cc/150hp - Βενζίνη, M52 B20 (206S3) (1995-1999)
- BMW 3 Touring (E36) - 328 i - 2793cc/193hp - Βενζίνη, M52 B28 (286S1) (1995-1999)
- BMW 3 Touring (E36) - 318 tds - 1665cc/90hp - Πετρέλαιο, M41 D17 (174T1) (1995-1999)
- BMW 3 Touring (E36) - 325 tds - 2497cc/143hp - Πετρέλαιο, M51 D25 (256T1) (1995-1999)
- BMW 3 (E36) - 328 i - 2793cc/193hp - Βενζίνη, M52 B28 (286S1) (1995-1998)
- BMW 3 (E36) - 323 i - 2494cc/170hp - Βενζίνη, M52 B25 (256S3) (1995-1998)
- BMW 3 Coupe (E36) - 328 i - 2793cc/193hp - Βενζίνη, M52 B28 (286S1) (1995-1999)
- BMW 3 Convertible (E36) - 328 i - 2793cc/193hp - Βενζίνη, M52 B28 (286S1) (1995-1999)
- BMW 3 (E36) - 318 i - 1796cc/115hp - Βενζίνη, M43 B18 (184E2) (1993-1998)
- BMW 3 Convertible (E36) - 323 i - 2494cc/170hp - Βενζίνη, M52 B25 (256S3) (1995-1999)
- BMW 3 Coupe (E36) - 318 is - 1895cc/140hp - Βενζίνη, M44 B19 (194S1) (1995-1999)
- BMW 3 Coupe (E36) - 323 i - 2494cc/170hp - Βενζίνη, M52 B25 (256S3) (1995-1999)
- BMW 3 Touring (E36) - 323 i - 2494cc/170hp - Βενζίνη, M52 B25 (256S3) (1995-1999)
- BMW 3 Touring (E36) - 318 i - 1796cc/116hp - Βενζίνη, M43 B18 (184E2) (1995-1999)
- BMW 3 (E36) - 318 is - 1895cc/140hp - Βενζίνη, M44 B19 (194S1) (1996-1998)
- BMW 3 Compact (E36) - 318 ti - 1895cc/140hp - Βενζίνη, M44 B19 (194S1) (1996-1999)
- BMW Z3 Roadster (E36) - 1.9 i - 1895cc/140hp - Βενζίνη, M44 B19 (194S1) (1995-1999)
- BMW Z3 Roadster (E36) - 1.8 i - 1796cc/116hp - Βενζίνη, M43 B18 (184E2) (1995-1998)
- BMW Z3 Roadster (E36) - 2.8 i - 2793cc/193hp - Βενζίνη, M52 B28 (286S1); M52 B28 (286S2) (1996-2000)
- BMW 3 Compact (E36) - 323 ti - 2494cc/170hp - Βενζίνη, M52 B25 (256S3) (1997-2000)
- BMW Z3 Coupe (E36) - 2.8 i - 2793cc/193hp - Βενζίνη, M52 B28 (286S2); M52 B28 (286S1) (1998-2000)
- BMW 3 Compact (E36) - 316 g - 1596cc/102hp - Βενζίνη/φυσικό αέριο (CNG), M43 B16 (164E2) (1996-2000)
- BMW Z3 Roadster (E36) - 1.9 i - 1895cc/118hp - Βενζίνη, M43 B19 (194E1) (1998-2003)
- BMW Z3 Roadster (E36) - 2.0 i - 1990cc/150hp - Βενζίνη, M52 B20 (206S4) (1999-2003)
- BMW Z3 Roadster (E36) - 1.9 i - 1895cc/116hp - Βενζίνη, M43 B19 (194E1) (1999-2003)
- BMW 3 Compact (E36) - 316 i - 1895cc/105hp - Βενζίνη, M43 B19 (194E1) (1999-2000)
- ALPINA B3 (E36) - 3.0 - 2997cc/250hp - Βενζίνη, M60 B30 (308S1K) (1993-1995)
- ALPINA B3 (E36) - 3.2 - 3152cc/265hp - Βενζίνη, M60 B30 (308S) (1996-1999)
- ALPINA B3 Estate (E36) - 3.0 - 2997cc/250hp - Βενζίνη, M60 B30 (308S1K) (1993-1996)
- ALPINA B3 Estate (E36) - 3.2 - 3152cc/265hp - Βενζίνη, M60 B30 (308S6K) (1996-1999)
- ALPINA B3 Coupe (E36) - 3.2 - 3152cc/265hp - Βενζίνη, M60 B30 (308S) (1996-1999)
- ALPINA B3 Convertible (E36) - 3.0 - 2997cc/250hp - Βενζίνη, M60 B30 (308S1K) (1993-1996)
- ALPINA B3 Convertible (E36) - 3.2 - 3152cc/265hp - Βενζίνη, M60 B30 (308S) (1996-1999)
- ALPINA B6 (E36) - 2.8 - 2753cc/241hp - Βενζίνη, M30 B28 (28C40) (1992-1993)
- ALPINA B8 (E36) - 4.6 - 4619cc/333hp - Βενζίνη, F2/1 (M60 B46) (1995-1998)
- ALPINA B8 Estate (E36) - 4.6 - 4619cc/333hp - Βενζίνη, F2/1 (M60 B46) (1995-1998)
- ALPINA B8 Coupe (E36) - 4.6 - 4619cc/333hp - Βενζίνη, F2/1 (M60 B46) (1995-1998)
- ALPINA B8 Convertible (E36) - 4.6 - 4619cc/333hp - Βενζίνη, F2/1 (M60 B46) (1995-1998)
- BMW 3 Touring (E36) - 316 i - 1596cc/102hp - Βενζίνη, M43 B16 (164E2) (1997-1999)
- BMW Z3 Roadster (E36) - 3.0 i - 2979cc/231hp - Βενζίνη, M54 B30 (306S3) (2000-2003)
- BMW Z3 Coupe (E36) - 3.0 i - 2979cc/231hp - Βενζίνη, M54 B30 (306S3) (2000-2003)
- BMW Z3 Roadster (E36) - 2.2 i - 2171cc/170hp - Βενζίνη, M54 B22 (226S1) (2000-2002)
- BMW 3 Coupe (E36) - 325 is - 2494cc/192hp - Βενζίνη, M50 B25 (256S2); M50 B25 (256S1) (1991-1995)
- BMW: 1 094 276
- BMW: 1 136 530
- BMW: 1 140 400
- BMW: 1 140 958
- BMW: 2 339 996
- BMW: 31 12 1 094 276
- BMW: 31 12 1 136 530
- BMW: 31 12 1 140 400
- BMW: 31 12 1 140 958
- BMW: 31 12 2 339 996
- BMW: 31 12 6 758 514
- BMW: 31 12 6 758 516
- BMW: 6 758 514
- BMW: 6 758 516
