Έδραση, ψαλίδι
12,01€
Λιανική με ΦΠΑ
Προβλήθηκε 1 φορά
Περιγραφή προϊόντος
- Πλευρά τοποθέτησης : Μπροστ. άξονας επάνω
- Βάρος [kg] : 0,3
- Ύψος 1 [mm] : 60,2
- Ύψος 2 [mm] : 67,9
- Εσωτερική διάμετρος [mm] : 12
- Εξωτερική διάμετρος [mm] : 58,5
- Είδος τιμονιού : Βραχίονας ελέγχου
- Είδος έδρασης : Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ
- Βάρος [g] : 300
- BMW 5 Touring (E34) - 520 i - 1990cc/150hp - Βενζίνη, M50 B20 (206S2); M50 B20 (206S1) (1991-1996)
- BMW 5 (E39) - 520 i - 1990cc/150hp - Βενζίνη, M52 B20 (206S3); M52 B20 (206S4) (1996-2003)
- BMW 5 (E39) - 525 tds - 2497cc/143hp - Πετρέλαιο, M51 D25 (256T1) (1996-2003)
- BMW 5 (E39) - 523 i - 2494cc/170hp - Βενζίνη, M52 B25 (256S3); M52 B25 (256S4) (1995-2000)
- BMW 5 (E39) - 528 i - 2793cc/193hp - Βενζίνη, M52 B28 (286S1); M52 B28 (286S2) (1995-2000)
- BMW 5 (E39) - 540 i - 4398cc/286hp - Βενζίνη, M62 B44 (448S2); M62 B44 (448S1) (1996-2003)
- BMW 5 (E39) - 535 i - 3498cc/235hp - Βενζίνη, M62 B35 (358S1) (1996-1998)
- BMW 5 Touring (E39) - 520 i - 1990cc/150hp - Βενζίνη, M52 B20 (206S3); M52 B20 (206S4) (1997-2001)
- BMW 5 Touring (E39) - 523 i - 2494cc/170hp - Βενζίνη, M52 B25 (256S3); M52 B25 (256S4) (1997-2000)
- BMW 5 Touring (E39) - 540 i - 4398cc/286hp - Βενζίνη, M62 B44 (448S1); M62 B44 (448S2) (1997-2003)
- BMW 5 (E39) - 525 td - 2497cc/116hp - Πετρέλαιο, M51 D25 (256T1) (1997-2003)
- BMW 5 Touring (E39) - 528 i - 2793cc/193hp - Βενζίνη, M52 B28 (286S1); M52 B28 (286S2) (1996-2000)
- BMW 5 (E39) - 530 d - 2926cc/184hp - Πετρέλαιο, M57 D30 (306D1) (1998-2000)
- BMW 5 Touring (E39) - 530 d - 2926cc/184hp - Πετρέλαιο, M57 D30 (306D1) (1998-2000)
- BMW 5 (E39) - M5 - 4941cc/400hp - Βενζίνη, S62 B50 (508S1) (1998-2003)
- BMW 5 Touring (E39) - 525 tds - 2497cc/143hp - Πετρέλαιο, M51 D25 (256T1) (1997-2004)
- ALPINA B10 (E39) - 3.2 - 3152cc/260hp - Βενζίνη, M60 B30 (308S6K) (1997-1998)
- ALPINA B10 Estate (E39) - 3.2 - 3152cc/260hp - Βενζίνη, M60 B30 (308S6K) (1997-1998)
- ALPINA D10 (E39) - 3.0 D Biturbo - 2926cc/245hp - Πετρέλαιο, M57 D30 (306DE1) (2000-2003)
- BMW Z8 Roadster (E52) - 4.9 - 4941cc/400hp - Βενζίνη, S62 B50 (508S1) (2000-2003)
- BMW 5 (E39) - 535 i - 3498cc/245hp - Βενζίνη, M62 B35 (358S2) (1998-2003)
- ALPINA D10 Estate (E39) - 3.0 D Biturbo - 2926cc/245hp - Πετρέλαιο, M57 D30 (306DE1) (2000-2003)
- BMW 5 (E39) - 520 i - 1990cc/136hp - Βενζίνη, M52 B20 (206S3); M52 B20 (206S4) (1996-2003)
- BMW 5 Touring (E39) - 520 i - 1990cc/136hp - Βενζίνη, M52 B20 (206S3); M52 B20 (206S4) (1997-2001)
- BMW 5 (E39) - 520 d - 1951cc/136hp - Πετρέλαιο, M47 D20 (204D1) (2000-2003)
- BMW 5 Touring (E39) - 520 d - 1951cc/136hp - Πετρέλαιο, M47 D20 (204D1) (2000-2003)
- BMW 5 (E39) - 525 d - 2497cc/163hp - Πετρέλαιο, M57 D25 (256D1) (2000-2003)
- BMW 5 Touring (E39) - 525 d - 2497cc/163hp - Πετρέλαιο, M57 D25 (256D1) (2000-2004)
- BMW 5 (E39) - 520 i - 2171cc/170hp - Βενζίνη, M54 B22 (226S1) (2000-2003)
- BMW 5 (E39) - 530 d - 2926cc/193hp - Πετρέλαιο, M57 D30 (306D1) (1998-2003)
- BMW 5 Touring (E39) - 530 d - 2926cc/193hp - Πετρέλαιο, M57 D30 (306D1) (2000-2004)
- BMW 5 Touring (E39) - 520 i - 2171cc/170hp - Βενζίνη, M54 B22 (226S1) (2000-2003)
- BMW 5 (E39) - 525 i - 2494cc/192hp - Βενζίνη, M54 B25 (256S5) (2000-2003)
- BMW 5 (E39) - 530 i - 2979cc/231hp - Βενζίνη, M54 B30 (306S3) (2000-2003)
- BMW 5 Touring (E39) - 525 i - 2494cc/192hp - Βενζίνη, M54 B25 (256S5) (2000-2004)
- BMW 5 Touring (E39) - 530 i - 2979cc/231hp - Βενζίνη, M54 B30 (306S3) (2000-2003)
- ALPINA ROADSTER V8 (E52) - 4.8 V8 - 4837cc/381hp - Βενζίνη, M62 B48 (488S2) (2002-2003)
- BMW: 31 12 9 068 753
