Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τρ
12,20€
Λιανική με ΦΠΑ
Προβλήθηκε 1 φορά
Περιγραφή προϊόντος
- Τύπος φρένων : Δισκόφρενα
- Μήκος [mm] : 1047
- Πλήθος ενδείξεων φθοράς [ανά άξονα] : 1
- BMW X5 (E70) - xDrive 30 d - 2993cc/245hp - Πετρέλαιο, N57 D30 A (2010-2013)
- BMW X5 (E70) - xDrive 40 d - 2993cc/306hp - Πετρέλαιο, N57 D30 B (2010-2013)
- BMW X5 (E70) - xDrive 35 i - 2979cc/306hp - Βενζίνη, N55 B30 A (2010-2013)
- BMW X6 (E71, E72) - xDrive 40 d - 2993cc/306hp - Πετρέλαιο, N57 D30 B (2009-2014)
- BMW X5 (E70) - xDrive 50 i - 4395cc/408hp - Βενζίνη, N63 B44 A (2010-2013)
- BMW X5 (F15, F85) - xDrive 50 i - 4395cc/449hp - Βενζίνη, N63 B44 B (2013-2018)
- BMW X5 (F15, F85) - M 50 d - 2993cc/381hp - Πετρέλαιο, N57 D30 C (2013-2018)
- BMW X5 (F15, F85) - xDrive 30 d - 2993cc/258hp - Πετρέλαιο, N57 D30 A (2013-2018)
- BMW X5 (E70) - xDrive 30 d - 2993cc/235hp - Πετρέλαιο, M57 D30 (306D3) (2008-2010)
- BMW X5 (E70) - xDrive 35 d - 2993cc/286hp - Πετρέλαιο, M57 D30 (306D5) (2008-2013)
- BMW X6 (E71, E72) - xDrive 50 i - 4395cc/408hp - Βενζίνη, N63 B44 A (2008-2014)
- BMW X6 (E71, E72) - xDrive 30 d - 2993cc/235hp - Πετρέλαιο, M57 D30 (306D3) (2008-2010)
- BMW X5 (E70) - M - 4395cc/555hp - Βενζίνη, S63 B44 A (2009-2013)
- BMW X6 (E71, E72) - M - 4395cc/555hp - Βενζίνη, S63 B44 A (2009-2014)
- BMW X5 (E70) - xDrive 35 i - 2979cc/320hp - Βενζίνη, N55 B30 A (2012-2013)
- BMW X5 (E70) - M 50 d - 2993cc/381hp - Πετρέλαιο, N57 D30 C (2011-2013)
- BMW X6 (E71, E72) - M 50 d - 2993cc/381hp - Πετρέλαιο, N57 D30 C (2011-2014)
- BMW X5 (E70) - xDrive 30 d - 2993cc/211hp - Πετρέλαιο, M57 D30 (306D3); N57 D30 A (2008-2013)
- BMW X5 (F15, F85) - xDrive 35 i - 2979cc/306hp - Βενζίνη, N55 B30 A (2013-2018)
- BMW X5 (F15, F85) - sDrive 25 d - 1995cc/218hp - Πετρέλαιο, N47 D20 D (2013-2015)
- BMW X5 (F15, F85) - xDrive 25 d - 1995cc/218hp - Πετρέλαιο, N47 D20 D (2013-2015)
- BMW X5 (F15, F85) - xDrive 40 d - 2993cc/313hp - Πετρέλαιο, N57 D30 B (2013-2018)
- BMW X6 (F16, F86) - xDrive 30 d - 2993cc/258hp - Πετρέλαιο, N57 D30 A (2014-2019)
- BMW X6 (F16, F86) - xDrive 50 i - 4395cc/449hp - Βενζίνη, N63 B44 B (2014-2019)
- BMW X6 (F16, F86) - M 50 d - 2993cc/381hp - Πετρέλαιο, N57 D30 C (2014-2019)
- BMW X5 (F15, F85) - xDrive 35 i - 2979cc/326hp - Βενζίνη, N55 B30 A (2013-2018)
- BMW X6 (F16, F86) - xDrive 35 i - 2979cc/306hp - Βενζίνη, N55 B30 A (2014-2019)
- BMW X6 (F16, F86) - xDrive 40 d - 2993cc/313hp - Πετρέλαιο, N57 D30 B (2014-2019)
- BMW X5 (F15, F85) - xDrive 30 d - 2993cc/277hp - Πετρέλαιο, N57 D30 A (2013-2018)
- BMW X5 (F15, F85) - M - 4395cc/575hp - Βενζίνη, S63 B44 B (2014-2018)
- BMW X6 (F16, F86) - M - 4395cc/575hp - Βενζίνη, S63 B44 B (2014-2019)
- BMW X6 (F16, F86) - xDrive 30 d - 2993cc/277hp - Πετρέλαιο, N57 D30 A (2014-2019)
- BMW X6 (F16, F86) - xDrive 35 i - 2979cc/326hp - Βενζίνη, N55 B30 A (2014-2019)
- BMW X5 (F15, F85) - sDrive 25 d - 1995cc/231hp - Πετρέλαιο, B47 D20 B (2015-2018)
- BMW X5 (F15, F85) - xDrive 25 d - 1995cc/231hp - Πετρέλαιο, B47 D20 B (2015-2018)
- BMW X5 (F15, F85) - xDrive 40e - 1997cc/313hp - Υβριδικό, N20 B20 A (2015-2018)
- BMW X5 (F15, F85) - xDrive 30 d - 2993cc/286hp - Πετρέλαιο, N57 D30 A (2013-2018)
- BMW: 34356792571
- BMW: 34356854168
- BMW: 6792571
- BMW: 6854168
